12小时财经快讯 · 交互看板
生成时间 2026-11-07 23:38 | 数据范围 10/15 09:08 ~ 11/7 22:10 | 数据源 event_store(快讯单源,待核实)
7151
多源事件(≥2 源)
▼ -26 vs 上窗
各期报告(点击跳转完整 HTML 报告)
共 48 期。链接指向 archive/<日期>/12(或6)小时财经快讯_<时间戳>.html,在部署站点(根目录 index.html 所在位置)可正常解析;本地直接打开本看板时相对路径可能不解析。
多源 vs 单源占比
口径:同一快讯被 ≥2 个来源报道记为多源;全库 42124 个事件(总体结构)。
各来源多源率对比(按比率降序)
口径:按来源「出现次数」计,多源事件在其每个来源各计 1 次(各来源合计 ≠ 事件总数);条形长度 = 该来源多源率,悬停看原始条数。
多窗热力图(主题 × 窗口,近 30 窗)
仅展示最近 30 窗(共 48 窗,每窗≈6h);时间从近到远:左=最新窗、右=最早窗。完整历史请使用下方「事件明细」按关键词 / 主题搜索。
| 主题 \ 窗口 | 11/7 22:10 | 11/7 09:03 | 11/6 19:56 | 11/6 08:24 | 11/5 17:46 | 11/5 09:25 | 11/4 16:33 | 11/4 08:42 | 11/3 16:53 | 11/3 08:44 | 11/3 00:09 | 11/2 16:12 | 11/2 09:51 | 11/1 22:41 | 11/1 15:48 | 10/31 21:50 | 10/31 21:43 | 10/31 10:06 | 10/30 22:19 | 10/30 22:17 | 10/30 08:49 | 10/29 22:25 | 10/29 16:48 | 10/29 08:48 | 10/28 22:10 | 10/28 08:59 | 10/27 22:35 | 10/27 09:29 | 10/26 23:51 | 10/26 17:40 |
|---|
| 其他 | 140 | 218 | 1076 | 389 | 892 | 505 | 968 | 348 | 818 | 297 | 999 | 664 | 394 | 122 | 133 | 1 | 107 | 235 | 7 | 1582 | 609 | 1534 | 931 | 563 | 1724 | 485 | 1432 | 385 | 1179 | 1037 |
|---|
| 算力/AI/半导体 | 16 | 65 | 146 | 75 | 135 | 81 | 146 | 69 | 142 | 77 | 98 | 165 | 74 | 10 | 22 | | 19 | 56 | 2 | 134 | 95 | 85 | 163 | 89 | 98 | 126 | 97 | 98 | 122 | 128 |
|---|
| 海外地缘 | 54 | 74 | 64 | 62 | 45 | 38 | 53 | 36 | 87 | 77 | 70 | 48 | 45 | 50 | 23 | 1 | 79 | 46 | | 77 | 58 | 62 | 40 | 55 | 96 | 35 | 141 | 35 | 103 | 100 |
|---|
| 油价/能源 | 22 | 19 | 67 | 29 | 53 | 41 | 66 | 38 | 76 | 35 | 110 | 100 | 36 | 13 | 6 | | 23 | 24 | | 154 | 53 | 85 | 63 | 40 | 86 | 44 | 60 | 25 | 36 | 75 |
|---|
| 汇率/利率/贵金属 | 4 | 20 | 65 | 35 | 64 | 42 | 97 | 30 | 103 | 24 | 53 | 32 | 49 | 3 | 6 | | 1 | 10 | 4 | 127 | 17 | 99 | 76 | 55 | 92 | 28 | 59 | 32 | 43 | 63 |
|---|
| 消费/白酒 | 3 | 9 | 45 | 8 | 18 | 14 | 22 | 11 | 67 | 19 | 10 | 34 | 12 | 5 | 3 | | 8 | 9 | 1 | 55 | 13 | 60 | 22 | 23 | 12 | 16 | 24 | 15 | 10 | 26 |
|---|
| 汽车/华为链 | 7 | 2 | 24 | 6 | 59 | 19 | 33 | 5 | 26 | 8 | 26 | 30 | 10 | 5 | 33 | | 4 | 9 | | 20 | 3 | 33 | 78 | 9 | 20 | 6 | 29 | 7 | 16 | 23 |
|---|
| 碳酸锂/新能源 | 1 | 8 | 41 | 9 | 32 | 10 | 34 | 3 | 22 | 3 | 4 | 22 | 9 | 10 | 12 | | 2 | 2 | | 31 | 5 | 21 | 38 | 7 | 25 | 5 | 25 | 10 | 27 | 20 |
|---|
| 消费电子 | 7 | 2 | 10 | 5 | | 4 | 5 | 5 | 10 | 84 | 6 | 6 | | | 1 | | 1 | 2 | | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 15 |
|---|
| 人形机器人 | | 1 | 5 | 2 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 | 25 | 10 | 1 | | | | 2 | | 11 | 4 | 5 | 13 | 9 | 16 | 1 | 13 | 3 | 5 | 11 |
|---|
看板为静态单页,Chart.js 本地优先(chart.umd.min.js)+ CDN 兜底;价格/事件均来自快讯单源,非权威行情,交易前须核实。